Sungjin kunyoung

공사실적

major performance

주요실적

건축architecture

구분 공사명 발주처 금액 기간
건축 장애인종합재활교육 보건복지부 12,415,928,000 2011. 11. 10 ~ 2013. 09. 29
건축 가재울고등학교교사신축및부지조성공사 서부교육지원청 9,910,916,000 2011. 12. 30 ~ 2013. 02. 21
건축 방현초등학교외벽보수공사 강남교육지원청 633,399,170 2013. 07. 29 ~ 2014. 01. 04
건축 오동근린화장실개선사업 강북구청 234,411,320 2012. 11. 13 ~ 2013. 05. 31
건축 고정리공장신축공사 개인 561,700,000 2012. 08. 31 ~ 2013. 03. 30
건축 원산리공장신축및부지조성공사 개인 643,500,000 2013. 08. 17 ~ 2014. 03. 30
건축 연희동공관증축및보수공사 여의도순복음교회 264,880,000 2013. 06. 24 ~ 2013. 08. 30
건축 고막리㈜워터스공장신축공사 ㈜워터스 200,000,000 2013. 04. 10 ~ 2013. 06. 20
건축 영신간호비즈니스고등학교외벽보수공사 서울시교육청 580,900,000 2013. 10. 01 ~ 2013. 11. 29
건축 경원선성북승무사업소개량공사 한국철도공사 202,762,000 2013. 09. 04 ~ 2013. 12. 12
건축 도서관대출대이전공사외 제****부대 250,000,000 2013. 04. 15 ~ 2013. 11. 13
건축 농심농경문화박물관신축공사 개인 1,315,570,000 2013. 09. 25 ~ 2014. 12. 25
건축 관광호텔용도변경공사 법인 154,000,000 2014. 05. 15 ~ 2014. 06. 30
건축 동을산리공장신축공사 개인 99,000,000 2014. 03. 17 ~ 2014. 09. 30
건축 생도회관신부대기실개선공사외 육군사관학교 260,000,000 2014. 03. 12 ~ 2014. 11. 26
건축 수궁119안전쎈타보수보강공사 구로소방서 563,921,800 2014. 07. 03 ~ 2014. 09. 20
건축 부속고등학교펜싱장증축공사 홍대부속고등학교 1,708,945,600 2014. 03. 01 ~ 2015. 02. 22
건축 여주교도소직영작업장신축공사 법무부여주교도소 709,671,000 2015. 08. 04 ~ 2015. 10. 02
건축 황산탱크주변방지턱설치공사 ㈜**발효 95,000,000 2015. 02. 25 ~ 2015. 09. 30
건축 항공조종인력양성쎈타설치공사 한국공항공사 637,463,151 2015. 10. 30 ~ 2015. 12. 31
건축 항공조종인력양성쎈타설치공사 한국공항공사 1,567,853,699 2016. 01. 01 ~ 2016. 04. 25
건축 수송부생활관환경개선공사 육군사관학교 98,000,000 2016. 02. 04 ~ 2016. 05. 04
건축 서울개화초등학교외1교외부환경개선공사 강서양천교육지원청 309,221,000 2016. 07. 01 ~ 2016. 10. 05
건축 시약보관창고설치공사 서울지방식품의약품안전청 348,225,090 2016. 07. 11 ~ 2016. 10. 23
건축 불광동444-28다세대신축공사 개인 548,000,000 2016. 07. 30 ~ 2016. 12. 31
건축 덕양구도내동근생및다가구신축공사 개인 800,000,000 2016. 08. 31 ~ 2017. 03. 10
건축 응암동복합건물신축공사 개인 2,980,000,000 2016. 12. 17 ~ 2017. 12. 10
건축 시흥스마트허브컨벤션설치공사 ㈜** 302,000,000 2016. 10. 10 ~ 2017. 03. 02
건축 불광동445-28예지움신축공사 개인 925,000,000 2016. 12. 01 ~ 2017. 08. 30
건축 성석동공장신축공사 **푸드㈜ 1,634,000,000 2017. 03. 06 ~ 2017. 08. 06
건축 김포농협로컬푸드직매장신축공사 김포농협 (우경건설) 3,040,000,000 2017. 05. 08 ~ 2019. 05. 20
건축 공릉가로공원실버카페신축공사 노원구청 550,000,000 2017. 07. 18 ~ 2018. 02. 10
건축 중계청구어린이집리모델링공사 노원구청 350,400,000 2017. 07. 18 ~ 2017. 12. 30
건축 ㈜벨하우스논산공장신축공사 ㈜벨하우스 1,892,000,000 2017. 08. 10 ~ 2018. 12. 30
건축 목2동231-204외1필지공동주택신축공사 개인 1,339,000,000 2017. 08. 28 ~ 2018. 08. 20
건축 관창체육관보수공사 육군사관학교 250,000,000 2017. 10. 05 ~ 2018. 02. 10
건축 용산교회사택신축공사 용산교회 520,000,000 2018. 05. 25 ~ 2019. 08. 30
건축 을지강당긴급보수외 육군사관학교 432,000,000 2018. 02. 09 ~ 2018. 06. 30
건축 성석동공장신축공사 **개발 1,595,000,000 2018. 04. 13 ~ 2018. 12. 10
건축 생활관법면보강공사 제**부대 136,361,000 2018. 07. 05 ~ 2018. 11. 30
건축 중앙버스정류장철거및신설공사 녹번1-1지구 재개발정비사업조합 1,852,500,000 2018. 07. 20 ~ 2019. 01. 10
건축 염리동,노고산동다세대주책신축공사 **건설 6,863,000,000 2018. 08. 22 ~ 2019. 09. 30
건축 교훈탑외시설공사 육군사관학교 352,000,000 2019. 07. 26 ~ 2019. 08. 23
건축 서울시영등포구양평동1가근린생활시설및단독주택신축공사 개인 275,600,000 2019. 04. 10 ~ 2019. 08. 30
건축 진접읍부평리35외2필지근린생활시설신축공사 ㈜**커튼월 295,900,000 2019. 02. 12 ~ 2019. 05. 11
건축 중랑천커뮤니티카페조성공사 동대문구 222,321,000 2019. 10. 28 ~ 2020. 03. 30
건축 동부기술교육원가설건축물건립공사 서울특별시 도시기반시설본부 303,210,410 2019. 12. 27 ~ 2020. 03. 26
건축 서울홍은초등학교급식실리모델링공사 서부교육지원청 190,399,000 2020. 08. 03 ~ 2020. 10. 01
건축 K-City혁신성장지원센터건축공사 한국교통안전공단 3,295,406,860 2020. 05. 06 ~ 2022. 04. 25
건축 경기도광주시목동223번지근린생활시설신축공사 **피엔디㈜ 282,000,000 2020. 11. 13 ~ 2020. 12. 30
건축 서울시마포구노고산동4-74,75번지다세대신축공사 ㈜***부동산투자 848,200,000 2020. 04 27 ~ 2020. 09. 26
건축 화도읍묵현리159-14번지신축공사 행복드림 781,000,000 2020. 09. 15 ~ 2021. 06. 30.
건축 마을활력소조성공사 송파구청 1,693,710,000 2020. 10. 07 ~ 2021. 09. 27
건축 서울창업허브창동인테리어공사 (재)서울산업진흥원 462,249,000 2021. 01. 12 ~ 2021. 03. 12
건축 송호리단독주택증축공사 사회복지법인 굿피플우리복지재단 500,000,000 2021. 04. 05 ~ 2021. 08. 05
건축 송호리근생(종교집회장)신축공사 땅끝마을아름다운교회 231,000,000 2021. 04. 05 ~ 2021. 08. 05
건축 고척고등학교본관매점샌드위치패널해소공사 남부교육지원청 61,738,000 2021. 07. 16 ~ 2021. 08. 12
건축 중앙선상봉.망우역KTX라운지설치기타공사 한국철도공사 1,437,000,000 2017. 07. 24 ~ 2018. 05. 30
건축 불암중 기술실 증축 및 기타공사 서울특별시북부교육지원청 101,793,000 2021. 01. 08 ~ 2021. 02. 26
건축 봉선동 00근생 신축공사 개인 605,000,000 2021. 08. 27 ~ 2022. 02. 20
건축 김포공항 신화물청사 및 기타건물 방수공사 한국공항공사 서울지역본부 964,889,600 2022. 03. 21 ~ 공사진행중
건축 교수학습정보부 본원 이전을 위한 리모델링 공사 서울특별시교육청교육연구정보원 211,805,000 2022. 06 공사예정
건축 동명동다가구주택 개인 280,500,000 2022. 05. 25 ~ 공사진행중
건축 논산강경읍공동주택임대아파트 (주)성진건영 약120억원 2023. 02 착공예정
건축 ㈜***텍울산교육연구시설신축공사 (주)***텍 약100억원 2022. 07 착공예정
건축 영광백수해안도로카페 개인 약10억원 2022. 06 착공예정
건축 파주그레이스암전문병원신축공사 법인 약106억원 2022. 07 착공예정

토목civil engineering

구분 공사명 발주처 금액 기간
토목 통일~의주로중앙버스전용차로설치공사 서울시도시기반시설본부 4,645,900,000 2010. 01. 07 ~ 2011. 04. 30
토목 신계초진입로개선및경사지보강공사 북부교육지원청 407,162,000 2012. 07, 20 ~ 2013.02.18
토목 화랑대역-봉화산역일대대중교통환경개선공사 중랑구청 948,159,000 2014. 01. 02 ~ 2014. 09. 30
토목 창경궁로교통체계개선사업 종로구청 660,000,000 2014. 04. 21 ~ 2014. 07. 19
토목 ㅇㅇ부대진입로포장공사외 제****부대 75,000,000 2014. 10. 15 ~ 2014. 11. 26
토목 녹색주차마을정비공사 송파구청 385,756,000 2015. 04. 08 ~ 2015. 12. 31
토목 대림동812-12번지외1개소도로개선공사 영등포구청 310,000,000 2015. 05. 01 ~ 2015. 11. 19
토목 제1처리장최초침전지보수공사 ㈜**환경 802,100,000 2015. 05. 12 ~ 2015. 11. 07
토목 동원훈련장배수로설치공사외 제****부대 189,000,000 2015. 04. 24 ~ 2015. 11. 16
토목 하천시설물보수공사 서초구청 1,454,000,000 2016. 02. 02 ~ 2016. 12. 31
토목 지하철3호선(녹번역)#1,#2번출입구이설공사 녹번1-1지구 재개발정비사업조합(현대건설) 4,350,000,000 2016. 09. 01 ~ 2018. 04. 05
토목 2017년하천시설물연간단가 구로구청 800,000,000 2017. 02. 01 ~ 2017. 12. 30
토목 우이천교량가설공사 강북구청 2,540,000,000 2017. 02. 14 ~ 2017. 12. 20
토목 창림초교삼거리교통환경개선공사 도봉구청 510,410,780 2017. 10. 26 ~ 2018. 05. 15
토목 성곽문화예술거리친화적보도조성공사 중구청 890,500,000 2017. 11. 23 ~ 2018. 12. 20
토목 재난취약지역정비공사 북한산국립공원관리사무소 605,963,000 2018. 08. 22 ~ 2019. 05. 20
토목 남촌탐방로조성공사 중구청 1,542,000,000 2018. 10. 15 ~ 2019. 12. 31
토목 중계주거지시설개선공사 LH 1,875,000,000 2019. 06. 22 ~ 2019. 12. 10
토목 대사관로 12~46주변 외 1개소 하수관 개량공사 성북구청 455,583,000 2021. 04. 01 ~ 2021. 09. 27

개발사업development work

구분 사업명 위치 규모 사업시기
개발사업 논산강경읍공동주택임대아파트 충남 논산시 강경읍 산양리 267-3번지 일원 3996.00m² (2개동, 60세대) 2022.11월 분양예정